SC 2000
|
Marke
|
Nilfisk
|
|---|---|
|
Bodenreiniger
|
Scheuersaugmaschine
|
|
Arbeitsbreite
|
bis 550 mm
|
|
Ausführung
|
Aufsitz
|
|
Größe
|
df
|
|
Gewicht (kg)
|
140,00
228,00 |
Individuelles Angebot anfragen
SC 2000
Die Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine Nilfisk SC2000 vereinfacht den Arbeitsaufwand im Vergleich zu einer Mitgänger-Maschine erheblich. Sie ist die perfekte Wahl für die Reinigung von Bürogebäuden, Supermärkten, Sportzentren, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Hotels und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Schulen.
Dank der kompakten Abmessungen auch in beengten Bereichen leicht zu bewegen. Die Flüstermodus sorgt für ein äußerst geringes Geräuschniveau. Dadurch kann die Maschine auch tagsüber in geräuschsensiblen Umgebungen problemlos eingesetzt werden.
Stillstandzeiten werden durch das Zwei-Schlüsselprinzip minimiert: der graue Schlüssel für den Anwender enthält alle Basis-Einstellungen, der gelbe für den Super-User mit allen zur Verfügung stehenden Einstellungsmöglichkeiten. Dies verhindert Fehler in der Anwendung.
- Produktiv: 53 cm Schrubbbreite scrubbing width, hohe Geschwindigkeit (6 km/h), 70/70 L
- Kompakt und komfortabel: sehr kompakte Abmessungen für enge Arbeitsbereiche, bequemer Fahrsitz und genug Beinfreiheit für den Benutzer
- Konstantes Reinigungsergebnis: hohe Kostenersparnisse durch geschwindigkeitsabhängige Wassermengen-/Reinigungsmitteldosierung
- Ideal für die Tagesreinigung: geräuschwarmer Saugmotor mit einem Geräuschpegel von nur 62 ±3 dBA
- Leicht zu kontrollieren: Dashboard und intuitives, im Lenkrad integriertes Display
- Neues Wasserfüll-System sperrt den Wasserfluss automatisch, wenn der Tank voll ist
- USB-Anschluss optional
- Nachhaltig: Selbstregulierende Bürstengeschwindigkeit, angepasst an die Bodenbeschaffenheit und Reinigungsanwendung, verringert den Energieverbrauch und damit die Batterielaufzeit
- Smart-Key-Funktion: zwei unterschiedliche Schlüssel für die Maschinenbenutzung. Einer für den Anwender (grau) und einer für den Vorgesetzten (gelb). So können Reinigungsparameter voreingestellt werden
| SC 2000 | SC 2000 komplett | |
| Artikelnummer | 9087410020 | 9087411020 |
| Unterdruck (kPa) | 9.8 | 9.8 |
| Spannung (V) | 24 | 24 |
| Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 6 | 6 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1270x550x1020 | 1270x550x1020 |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.) | 155 | 155 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l) | 70/70 | 70/70 |
| Versandgewicht (kg) | 152 | 228 |
| Bürstenanpressdruck (kg) | 15/30 | 15/30 |
| Wendekreis (cm) | 180 | 180 |
| Max. Steigungsrate (%) | 2 | 2 |
| Flächenleistung theor./prak. (m²/h) | 3180/2230 | 3180/2230 |
| Bürsten-/Paddurchmesser (mm) | 530/508 | 530/508 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 68/62 ±3 | 68/62 ±3 |
| Wasserleistung (l/min.) | 0.75/1.5/3.0 | 0.75/1.5/3.0 |
| Absaugleiste, Breite (mm) | 720 | 720 |
| Saugmotorleistung (W) | 310 | 310 |
| Max. Laufzeit (Stunden) | 4 HOURS | 4 HOURS |
| Bürstenmotor (W) | 450 | 450 |
| Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm) | 350x360x280 | 350x360x280 |
| Gewicht, einsatzbereit (kg) | 342 | 342 |
| Bürstenanzahl/ -typ | 1 Disc | 1 Disc |
| Abnehmbarer Schmutzwassertank | x | x |
| Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt | x | x |
| Rückfahralarm | x | x |
| Sauglippen 4-fach verwendbar | x | x |
| Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme | x | x |
| One-Touch™- Bedienung | x | x |
| Grobschmutzsieb | x | x |
| Ecoflex vorbereitet | x | x |
| "Break-away" Saugleisten-Aufhängung | x | x |
| Werkzeugloser Sauglippenwechsel | x | x |
| Ablassschlauch, quetschbar | x | x |
| Füllschlauch | x | x |
| Saugleiste | x | x |
| Smart-Key-Funktion | x | x |
| SmartFlow system | x | x |
| Nilfisk SilenTech™ | x | x |
| TrackClean ready | x | x |
| Einbauladegerät | – | x |
| Batterie (12V/105 Ah) | – | x |
| Schrubbürste Prolene (530mm) | – | x |
| Füllschlauch | x | x |
| Sauglippen-Set (Gummi 740mm) | x | x |
| Grobschmutzkorb-Kit | x | x |
| Ecoflex-Kit | – | x |



