SW 8000
Marke
|
Nilfisk
|
---|---|
Artikelnummer
|
56383692
|
Anwendungsflächen
|
Industriegelände & Parkhäuser
|
Antriebsart
|
LPG/GAS
|
Arbeitsweise
|
Aufsitz
|
Entleerung
|
Hydraulisch
|
Lieferzeit
|
verfügbar, ab Werk, 4 -7 Werktage
|
Welche Fragen haben Sie zu diesem Produkt?

SW 8000
Professionelle Reinigung für Großflächen
Die Nilfisk SW8000 Aufsitzkehrmaschine ist die innovative und fortschrittliche Aufsitzkehrmaschine der Extraklasse mit hydraulischer Hochentleerung. Mit der außergewöhnlichen Reinigungsbreite von 2 Metern können Sie einfach und schnell große Bereiche, wie Parkplätze, Lagerflächen oder Produktionsflächen reinigen. Hierfür werden Sie nur einen Bruchteil der Zeit aufwenden müssen im Vergleich zu einer herkömmlichen Kehrmaschine.
- Äußerst hohe Flächenleistung
- Einstellbare Lenksäule
- Rückfahralarm
- Sicherheitsschalter im Sitz
- Nasskehr-by-pass
- Multifrequenter, effizienter Filterrüttler
- Steigungen von bis zu 20% können während des Kehrens bewältigt werden
- Werkzeuglos eistellbare Hauptkehrwalze/Seitenbesen
- DustGuard™-System für staubfreies Kehren
- Maxx-Access™ermöglicht schnellen Zugang zu den Komponenten
- Optionales Zubehör erhältlich
SW 8000 LPG | SW 8000 D | |
Artikelnummer | 56383693 | 56383690 |
Artikelnummer inkl. Kabine | 56383693 | 56383691 |
Artikelnummer inkl. Kabine und Klima | 56383692 | 56383690 |
Kehrgutbehälter (l) | 400 | 400 |
Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 15 | 15 |
Antriebsart | LPG | Diesel |
Motortyp | WG1605 | V1505D |
Abmessungen L x B x H (mm) | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 |
Betriebsgewicht (kg) | 1585 | 1593 |
Max. Entleerungshöhe (cm) | 152 | 152 |
Wendekreis (cm) | 277 | 277 |
Max. Steigungsrate (%) | 20 | 20 |
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm) | 1650 | 1650 |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) | 2000 | 2000 |
Haupfilterfläche (m²) | 9 | 9 |
Motortyp | Kubota | Kubota |
Hauptfilter | ULTRA WEB | ULTRA WEB |
Gewicht, netto (kg) max. | 1553 | 1553 |
Wassertank (l) | 53 | 53 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 80.6 | 82.8 |
Hauptkehrwalze (mm) | 1300 | 1300 |
Höhe mit Fahrerschutzdach (cm) | ||
Max. Befüllungsgewicht (kg) | 454 | 454 |
Vorderräder, Ø (cm) | 53 | 53 |
Hinterräder, Ø (cm) | 46 | 46 |
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m²/h) | 23925/16750 | 23925/16750 |
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h) | 29000/20300 | 29000/20300 |
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h) | 18850/13195 | 18850/13195 |
Gewicht, einsatzbereit (kg) | 2165 | 2165 |
Sitz und Lenkrad mehrfach verstellbar | x | x |
Füllstandanzeige | x | x |
Scheinwerfer | x | x |
Sicherheitswarnleuchte | x | x |
Ergonomischer Fahrersitz | x | x |
Parkbremse | x | x |
Variable Hochentleerung | x | x |
One-Touch™- Bedienung | x | x |
- Filter Cellulose Ultra-Web
- Kehrwalze
- Seitenbesen
- Armlehne rechts
- Geschäumte Räder
- Rückfahralarm
- Rundumlicht
Hersteller: Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2, 89287, Bellenberg, DE, info.de@nilfisk.com