SW 4000
Marke
|
Nilfisk
|
---|---|
Artikelnummer
|
9084401010
|
Anwendungsflächen
|
Industriegelände & Parkhäuser
|
Antriebsart
|
Benzin
|
Arbeitsweise
|
Aufsitz
|
Entleerung
|
Manuell
|
Lieferzeit
|
verfügbar, ab Werk, 4 -7 Werktage
|
Welche Fragen haben Sie zu diesem Produkt?

SW 4000
Die SW4000 ist eine Aufsitzkehrmaschine die ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit bietet bei gleichzeitiger Senkung der Kosten. Durch die unterschiedlichen Antriebsvarianten Benzin, Batterie und LPG können Innen- und Aussenflächen gleichermaßen gereinigt werden. Sie ist eine gute Wahl für die Reinigung von Industrie- und Produktionsbereichen, für Lagerhäuser, Schulen, Parkplätzen und vielen weiteren Flächen.
Die kompakte Nilfisk SW4000 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen – gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen, je nach Variante. Ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit einer Steigung von bis zu 20%. Die Nilfisk SW4000 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt.
Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 m Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Fokus lag bei der Entwicklung dieser Kehrmaschine auf Produktivität, guter Bedienbarkeit, Ergonomie und niedrigem Verschleiß.
- Leistung bis zu 8750 m² pro Stunde.
- Mühelose Hochentleerung (bis 1,5 m)
- Hervorragende Staubkontrolle durch optionales DustGuardTM-System und großem Flachfaltenfilter
- Multi-frequenter, effizienter Filterrüttler
- NoToolsTM-System, werkzeugloses Einstellen und Auswechseln von Hauptkehrwalze und Filter
- MaxxAccessTM ermöglicht die werkzeuglose Abnahme der Abdeckungen und gute Erreichbarkeit der Komponenten
- OneTouchTM-Bedieneinheit ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der ausgewählten Kehreinstellungen mit dem Gaspedal
- Steigungen von bis zu 20% können während des Kehrens bewältigt werden
- Grobschmutzklappe
SW 4000 B | SW 4000 P | SW 4000 LPG | |
Artikelnummer | 9084400010 | 9084401010 | 9084402010 |
Kehrgutbehälter (l) | 75 | 75 | 75 |
Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 7 | 7 | 7 |
Antriebsart | Battery 24V | Petrol Honda 4.1 kW | LPG Honda 4.1 kW |
Abmessungen L x B x H (mm) | 1640x1035x1330 | 1640x1035x1330 | 1640x1035x1330 |
Betriebsgewicht (kg) | 824 | 594 | 622 |
Max. Entleerungshöhe (cm) | 150 | 150 | 150 |
Wendekreis (cm) | 192/189 | 192/189 | 192/189 |
Max. Steigungsrate (%) | 20 | 20 | 20 |
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm) | 975 | 975 | 975 |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
Haupfilterfläche (m²) | 7 | 7 | 7 |
Gewicht, netto (kg) | 433 | 511 | 515 |
Wassertank (l) | 20 | 20 | 20 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 65 | 75 | 75 |
Hauptkehrwalze (mm) | 700 | 700 | 700 |
Höhe mit Fahrerschutzdach (cm) | 199 | 199 | 199 |
Max. Befüllungsgewicht (kg) | 100 | 100 | 100 |
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m²/h) | 6825/4780 | 6825/4780 | 6825/4780 |
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h) | 8750/6125 | 8750/6125 | 8750/6125 |
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h) | 4900/3430 | 4900/3430 | 4900/3430 |
Gewicht, einsatzbereit (kg) | 1005 | 775 | 803 |
Elektrischer Filterrüttler | x | x | x |
Grobschmutzklappe | x | x | x |
Rückfahralarm | x | x | x |
Signalhorn | x | x | x |
Parkbremse | x | x | x |
Verstellbarer Sitz | x | x | x |
Variable Hochentleerung | x | x | x |
Batterieanzeige | x | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Batteriegehäuse | x | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Schlüsselschalter | x | x | x |
Betriebstundenanzeige | x | x | x |
Sicherheitswarnleuchte | x | x | x |
Saugluftabschaltung | x | x | x |
- Papierfilter-Kit
- Hauptkehrwalze
- Seitenbesen
- Warnleuchte
Hersteller: Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2, 89287, Bellenberg, DE, info.de@nilfisk.com