SR 1601
Marke
|
Nilfisk
|
---|---|
Artikelnummer
|
13300148
|
Anwendungsflächen
|
Industriegelände & Parkhäuser
|
Antriebsart
|
Batterie
|
Arbeitsweise
|
Aufsitz
|
Entleerung
|
Hydraulisch
|
Lieferzeit
|
verfügbar, ab Werk, 4 -7 Werktage
|
Welche Fragen haben Sie zu diesem Produkt?

SR 1601
Die SR1601 Aufsitzkehrmaschine ist erste Wahl für Großbereiche und technologisch ein großer Fortschritt in dieser Kategorie. Neue Innovationen steigern die Produktivität durch weniger Wartungsaufwand und durch einfache Handhabung. Entwickelt für schweren industriellen Einsatz, auf Parkgeländen usw.
Die SR1601 Aufsitzkehrmaschine ermöglicht hervorragende Staubkontrolle dank des Dustguard™ Systems. Weniger Staub bedeutet weniger Reinigungsaufwand an anderer Stelle. Exzellente Produktivität dank der großen 900 mm Hauptkehrwalze, insgesamt 1600 mm Kehrbreite und die zuverlässige, robuste Konstruktion gewährleisten ein schnelles und gründliches Ergebnis.
- Extrem wendig dank Servolenkung
- Das Nilfisk Dustguard™ System reduziert Schwebestaubteilchen und damit Reinigungskosten
- Max Access™ bietet maximalen Zugang zu allen Komponenten
- Polyethylen Verkleidung und Stoßstangen über dem Stahlrahmen bieten industriellen Schutz
- NoTools™ werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalzen und Seitenbesen reduzieren Kosten.
SR 1601 B | SR 1601 D | SR 1601 LPG | |
Artikelnummer | 13300103 | 13300101 | 13300105 |
Antriebsart | Battery 48V | Diesel, 3cyl. 16,3 kW | LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP |
Motortyp | – | Kubota | Kubota |
Motortyp | – | D1105 | DF 972 |
Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 8 | 12 | 12 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 69.5 | 88 | 87 |
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m²/h) | 10000/7000 | 15000/10500 | 15000/10500 |
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h) | 12800/8960 | 19200/13440 | 19200/13440 |
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
Wendekreis (cm) | 306 | 306 | 306 |
Max. Steigungsrate (%) | 20 | 25 | 25 |
Brennstofftank (l) | – | 35 | – |
Brennstoffverbrauch (l/Std.) | – | 3.5 | – |
Kehrgutbehälter (l) | 315 | 315 | 315 |
Max. Entleerungshöhe (cm) | 159 | 159 | 159 |
Max. Befüllungsgewicht (kg) | 363 | 363 | 363 |
Haupfilterfläche (m²) | 10 | 10 | 10 |
Hauptkehrwalzengeschwindigkeit (U/min.) | 540 | 540 | 540 |
Hauptkehrwalze (mm) | 900×310 | 900×310 | 900×310 |
Seitenbesen, Durchmesser (mm) | 550 | 550 | 550 |
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm) | 850x300x650 & 480x280x630 | – | – |
Abmessungen L x B x H (mm) | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 |
Betriebsgewicht (kg) | 1295 | 1050 | 1052 |
Versandgewicht (kg) | 680 | 1000 | 1000 |
Gewicht, netto (kg) | 625 | 965 | 945 |
Gewicht, einsatzbereit (kg) | 1660 | 1385 | 1385 |
- Standard-Ausführung
- Filter Cellulose UltraWeb
- Kehrwalze Chevron PPL
- Seitenbesen PPL
- Warnleuchte
- Armlehnen-Kit (rechts)
- Schaumgefüllte Räder (Diesel und LPG-Ausführung)
- Maxi-Ausführung zzgl. der Standard-Ausführung
- Seitenbesen-Kit (links)
- DustGuard (Staubbindesystem)
- Lenkrad einstellbar
Hersteller: Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2, 89287, Bellenberg, DE, info.de@nilfisk.com