VP300 HEPA
|
Marke
|
Nilfisk
|
|---|---|
|
Einsatzort
|
Gewerblich
|
|
Behältergröße
|
10 Liter
|
|
Filtertechnik
|
HEPA Filterung
|
Welche Fragen haben Sie zu diesem Produkt?
VP300 HEPA
VP 300 | Einfachheit neu definiert | Die neue Generation kompakter Trockensauger
Die neue Generation des VP300 definiert die Einfachheit der Bodenreinigung neu. Dafür kombinieren wir leistungsstarke Technik, mit maximal intuitivem Bedienkomfort und reduzieren die körperliche Belastung.
- Die verbesserte Kabelaufbewahrung sorgt für Ordnung und ermöglicht wiederrum eine schnelle Entnahme des Kabels
- Intuitive hellblaue Bedienelemente, die selbst für Erstbenutzer eine einfache Bedienung gewährleisten
- Werkzeugloser Zugang zu Beuteln und Filtern garantieren einen schnellen und einfachen Beutelwechsel
- Mit dem Fuß bedienbarer Ein-/Ausschalter
- Der leise Betrieb verlängert die Reinigungsstunden, ohne zu stören
- Das Kabel ist werkzeuglos austauschbar und in Signalfarben gehalten, um Stolperfallen vorzuschützen
- Die branchenführende Nettofüllkapazität minimiert den Beutelwechsel und spart Zeit & Geld
- Kompakt und wendig eignen er sich hervorragend für beengte Bereiche
| VP300 HEPA EP S2 EU |
VP300 HEPA RC EU | VP300 HEPA BASIC EU | VP300 HEPA XT EU | VP300 HEPA PINK T EU | VP300 R HEPA T EU | |
| Artikelnummer | 107421142 | 107421143 | 107421144 | 107421145 | 107421156 | 107421157 |
| Aufnahmeleistung (W) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Luftmenge (l/sek.) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Spannung (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Netzkabellänge (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Gewicht (kg) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Filterbeutelvolumen (l) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 398x340x395 | 398x340x395 | 398x340x395 | 398x340x395 | 398x340x395 | 398x340x395 |
| Frequenz (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Geräuschpegel (dB(A), IEC 704) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| IP-Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Hauptfiltertyp | HEPA 14 | HEPA 13 | HEPA 13 | HEPA 14 | HEPA 13 | HEPA 13 |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| HEPA-Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abnehmbares Netzkabel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Filterbeutel (1 Stück) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HEPA-Fiöter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zubehöraufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flüster-Modus | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VP300 HEPA EP S2 EU |
VP300 HEPA RC EU | VP300 HEPA BASIC EU | VP300 HEPA XT EU | VP300 HEPA PINK T EU | VP300 R HEPA T EU | |
| Artikelnummer | 107421142 | 107421143 | 107421144 | 107421145 | 107421156 | 107421157 |
| Verlängerungsrohr Alu Ø 32×500 mm (011 6431 500) | X | X | ||||
| Saugschlauch (107421450) | X | X | X | X | X | |
| Saugschlauch (107421451) | X | |||||
| Hartbodendüse Ø 32 mm (140 6700 540) | X | X | X | X | X | |
| Kombibodendüse RD295P mit Clip (107417790) | X | |||||
| Konische Düse Ø 32 mm (147 0146 500) | X | X | X | X | X | X |
| Pinseldüse Ø 32 mm (140 8244 500) | X | X | X | X | X | X |
| Filter-Motorschutz, VPE 3 (140 1535 510) | X | X | X | X | X | X |
| Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, stahl (140 8246 040) | X | |||||
| HEPA FILTER H13 (147 1250 500) | X | X | X | X | ||
| HEPA H14 FILTER (107421443) | X | X | ||||
| Sackfilter (147 1432 500) | X | X | X | X | X | X |
| Teleskoprohr (170421463) | X | X | X |










