SC 8000
|
Marke
|
Nilfisk
|
|---|---|
|
Bodenreiniger
|
Scheuersaugmaschine
|
|
Arbeitsbreite
|
über 650 mm
|
|
Ausführung
|
Aufsitz
|
|
Gewicht (kg)
|
1360,78
|
|
Artikelnummer
|
56108124
|
|
Lieferzeit
|
verfügbar, ab Werk, 4 -7 Werktage
|
Individuelles Angebot anfragen
SC 8000
Aufsitz-Sscheuersaugmaschine mit der größten Schrubbreite ihrer Klasse
Die Nifisk SC8000 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ist der Maßstab für innovatives und optimals Design einer Reinigungsmaschine. Die Reinigung wird in höchstem Maße kostensparend und ökologisch ermöglicht.
Die Nilfisk SC8000 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ermöglicht produktives und kraftvolles Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang. Die Arbeitsbreite beträgt bis zu 157 cm und ermöglicht mit dem 380 Liter fassenden Frischwssertank eine Reinigung bis 13.900 m² pro Stunde. Der zuverlässige 1.6 Liter Kubota Motor ist zuverlässig und leistungsstark. Die hohe Produktivität und der kraftvolle Motor machen die SC 8000 zur ersten Wahl bei der Reinigung von Produktions- und Lagerflächen, Parkhäusern, Logistikzentren, Bus-Terminals, Flugzeug Hangars und vielen weiteren Bereichen.
- EcoflexTM Systemfür effizientes und ökologisches Reinigen
- Große Tanks mit 380 Litern Kapazität
- One-Toch TM Bedieneinheit für einfache Bedienung
- Kraftvoller und zuverlässiger Kubota Motor
| SC 8000 1300 D | SC 8000 1300 LPG | SC 8000 1600 D | SC 8000 1600 LPG | |
| Artikelnummer | 56108125 | 56108124 | 56108127 | 56108126 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 2540x1420x1470 | 2540x1420x1470 | 2540x1670x1470 | 2540x1670x1470 |
| Absaugleiste, Breite (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Antriebssystem | Diesel | LPG | Diesel | LPG |
| Arbeitsbreite (mm) | 1220 | 1220 | 1520 | 1520 |
| Brennstofftank (l) | 48 | – | 48 | – |
| Bürsten-/Paddurchmesser (mm) | 280×1220 | 280×1220 | 280×1220 | 280×1220 |
| Bürstenanpressdruck (kg) | 55/110/180 | 55/110/180 | 55/110/180 | 55/110/180 |
| Bürstenanzahl/ -typ | 2 Cylindrical | 2 Cylindrical | 2 Cylindrical | 2 Cylindrical |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.) | – | – | 180 | 180 |
| Bürstengröße (mm) | – | – | 410 | 410 |
| Bürstenlast (kg) | – | – | 34/45/63 | 34/45/63 |
| Flächenleistung theor./prak. (m²/h) | 15860/11100 | 15860/11100 | 19760/13830 | 19760/13830 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l) | 380/380 | 380/380 | 380/380 | 380/380 |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 83 | 84 | 83 | 84 |
| Gewicht (kg) | 1350 | 1350 | 1454 | 1454 |
| Gewicht, einsatzbereit (kg) | 1730 | 1730 | 1834 | 1834 |
| Kehrbreite (mm) | 1570 | 1570 | 1520 | 1520 |
| Kehrgutbehälter (l) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Luftmenge (l/sek.) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. Steigungsrate (%) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. Steigungsrate (%) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Motortyp | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
| Motortyp | 4 CYL, 37.5 Hp 1.5L | 4 CYL., 55 Hp, 1.6L | 4 CYL, 37.5 Hp 1.5L | 4 CYL., 55 Hp, 1.6L |
| Seitenbesen, Durchmesser (mm) | 510 | 510 | – | – |
| Unterdruck (kPa) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Wasserleistung (l/min.) | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 |
| Wendekreis (cm) | 302 | 302 | 330 | 330 |
| Signalhorn | x | x | x | x |
| Walzenbürstdeck: 2 Walzen | x | x | x | x |
| Doppelter Seitenbesen | x | x | x | x |
| Scheinwerfer und Rückenleuchte | x | x | x | x |
| Schrubbbürste rechts | – | – | x | x |
| Servolenkung | x | x | x | x |
| Sitz und Lenkrad mehrfach verstellbar | x | x | x | x |
| Abnehmbarer Schmutzwassertank | x | x | x | x |
| Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt | x | x | x | x |
| Staubbindesystem | x | x | – | – |
| Grobschmutzsieb | x | x | x | x |
| Saugleiste | x | x | x | x |
|
SC 8000 1300 D |
SC 8000 1300 LPG | SC 8000 1600 D | SC 8000 1600 LPG | |
| Seitenbesen (260mm x 510mm) | x | x | ||
| Schürzen-Kit Gummi, rot | x | x | x | x |
| Schürzen-Kit Gummi, rot Seitenbürste | x | x | ||
| Sauglippen-Kit Gummi, rot | x | x | x | x |
| Warnlicht | x | x | x | x |
| Rückfahralarm | x | x | x | x |
| Srobschmutzsieb | x | x | x | x |
| Seitenbesen-Kit links mit DustGuard | x | x |
Hersteller: Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2, 89287, Bellenberg, DE, info.de@nilfisk.com



