CS 7010
Marke
|
Nilfisk
|
---|---|
Artikelnummer
|
56511816
|
Anwendungsflächen
|
Industriegelände & Parkhäuser
|
Antriebsart
|
Batterie
|
Arbeitsweise
|
Aufsitz
|
Entleerung
|
Hydraulisch
|
Lieferzeit
|
verfügbar, ab Werk, 4 -7 Werktage
|
Welche Fragen haben Sie zu diesem Produkt?

CS 7010
GRÜNER, SAUBERER, SMARTER.
Die Nilfisk CS7010 ist die erste Diesel-Hybrid Kombinationsmaschine, die Ihre Gesamtbetriebskosten minimiert und ist die Neuerfindung einer Klasse.
Sie ermöglicht die Reduzierung der Kosten für Personal, Wartung und Betrieb. Trotz niedrigerem Energieverbrauch wurde die Betriebszeit verlängert. Jetzt ist die wirtschaftlichste Lösung auch die umweltfreundlichste.
Erhältlich in drei Modellen, LPG-Hybrid, Diesel-Hybrid und ePower Batterie. CS7010 liefert eine beispiellose Leistung und ersetzt gleichzeitig das energiehungrige, wartungsintensive Hydrauliksystem durch effiziente, moderne Electric Drive Technology. Unabhängig vom gewählten Modell bietet die CS7010 die niedrigsten Betriebskosten und die am besten geeignete Reinigungslösung ihrer Klasse.
Spezielle Kehr- und Scheuerfunktionen bieten erhöhte Produktivität und geringeren Wartungsaufwand sowie tiefere Gesamtbetriebskosten. Die CS7010 vereinfacht die Komplexität und Wartung von hydraulischen Systemen in herkömmlichen Kombinationsmaschinen.
Wir haben große Hydraulikbehälter, Filter und Ölkühler sowie die leckanfälligen Hydraulikschläuche, Pumpen, Motoren und Ventile eliminiert. Hydraulische Antriebe wurden durch ein intelligentes System elektronisch gesteuerter, wartungsarmer Elektroantriebe ersetzt.
Diese Technologieverschiebung spart Ihnen viel Geld bei reduzierten Wartungskosten.
- Flächenleistung bis zu 13.600 m² pro Stunde
- Umweltfreundlich: Dank EcoflexTM-System und Hybrid-Technologie
- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubbdeck und flexible Saugleiste
- Leistungsstark: Filtersystem der neuesten Generation mit variabler Filterrüttlerfrequenz
- Voll integriertes Diagnosesystem serienmäßig
- Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- Variable Hochentleerung
- DustGuardTM –System und weitere Optionen erhältlich
CS 7010 B | CS 7010 D Hybrid | CS 7010 LPG LEV Hybrid | |
Artikelnummer | 56511816 | 56511815 | 56511821 |
Engine type | – | Kubota | Kubota |
Antriebssystem | Battery | Diesel Hybrid | LPG Hybrid |
Antriebsart | – | D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW) | WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW) |
Arbeitsbreite (mm) | 1245 | 1245 | 1245 |
Kehrbreite (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Max. Steigungsrate (%) | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h) | – | – | – |
Flächenleistung theor./prak. (m²/h) | 11080/7756 | 11080/7756 | 11080/7756 |
Frisch-/Schmutzwassertank (l) | 284 | 284 | 284 |
Wasserdurchfluss (l/min.) | 3.8-11.36 | 3.8-11.36 | 3.8-11.36 |
Absaugleiste, Breite (mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
Bürstenanpressdruck (kg) | 90-127-181 | 90-127-181 | 90-127-181 |
Bürstengröße (mm) | 430 | 430 | 430 |
Bürsten/Pads (Anzahl) | 3 | 3 | 3 |
Kehrgutbehälter (l) | 198 | 198 | 198 |
Haupfilterfläche (m²) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Hauptkehrwalze (mm) | 900×310 | 900×310 | 900×310 |
Seitenbesen, Durchmesser (mm) | 381 | 381 | 381 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 72 | 81 | 82 |
Geräuschpegel lpa/lwa (dB(A)) | – | 102 | 103 |
Wendekreis (cm) | 259/264 | 259/264 | 259/264 |
Abmessungen L x B x H (mm) | 2620x1650x1500 | 2620x1650x1500 | 2620x1650x1500 |
Gewicht, einsatzbereit (kg) | 2593 | 2058 | 2121 |
Gewicht, netto (kg) | 2124 | 1593 | 1649 |
Schutzart (IP) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
DustGuard™ Tank Capacity (optional) | 110 | 110 | 110 |
Hybrid-Antrieb | – | x | x |
Sitz und Lenkrad mehrfach verstellbar | x | x | x |
One-Touch™- Bedienung | x | x | x |
Diagnosesystem | x | x | x |
Ergonomischer Fahrersitz | x | x | x |
Scrubbing and sweeping | x | x | x |
Autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven | x | x | x |
Rückfahralarm | x | x | x |
Signalhorn | x | x | x |
Scheinwerfer | x | x | x |
Tellerbürstendeck: 3 Bürsten | x | x | x |
Offset schwenkbares Schrubbdeck | x | x | x |
Grobschmutzsieb | x | x | x |
Abnehmbarer Schmutzwassertank | x | x | x |
Selbstlösende Saugleiste | x | x | x |
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt | x | x | x |
Ecoflex vorbereitet | x | x | x |
2 Seitenbesen | x | x | x |
Direktkehrprinzip | x | x | x |
Variable Hochentleerung | x | x | x |
Sicherheitsstütze für Kehrgutbehälter | x | x | x |
Multi-Frequenz-Filterrüttler | x | x | x |
Saugluftabschaltung | x | x | x |
Hersteller: Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2, 89287, Bellenberg, DE, info.de@nilfisk.com