VP600 HEPA
|
Marke
|
Nilfisk
|
|---|---|
|
Typ
|
Trockensauger
|
|
Einsatzort
|
Gewerblich
|
|
Behältergröße
|
10 Liter
|
|
Filtertechnik
|
HEPA Filterung
|
Welche Fragen haben Sie zu diesem Produkt?
VP600 HEPA
Dank des modularen Aufbaus des VP600 können Sie nicht nur genau wählen, was Sie benötigen, sondern ist das Gerät auch über viele Jahre erheblich wartungsfreundlicher. Wenn ein Kabel abgenutzt oder beschädigt ist, kann das Kabelmodul schnell und einfach ausgetauscht werden, so dass kaum Stillstandszeiten entstehen.
Der Nilfisk VP600 ist der effiziente und hochmoderne Trockensauger für kostensparende Reinigung in Hotels, Restaurants, Büros, öffentlichen Einrichtungen und allen Anwendungen von Gewerbereinigern.
Beim VP600 steht eine breite Palette an Funktionen zur Wahl, so dass Sie genau die richtige Version für Ihre Reinigungsaufgaben finden können. Wählen Sie beispielsweise die für Sie optimale Kabellösung, die den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Reinigung verringert. Vorteile für den Anwender und ein intelligentes Design bieten Ihnen, was Sie von einem Nilfisk Sauger erwarten.
- 330/550 W oder 730/330 W Motor mit Energieeffizienzklassen zwischen A++ und A
- Zwei Leistungsstufen für optimierten Energieverbrauch und Reinigungsleistung
- HEPA-Abluftfilter als Standard in allen Modellen sorgt für ein maximale Luftqualität
- Neuer Magnetverschluss des Staubbeutelfachs sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit
- Erhältlich mit Standardkabel, abnehmbarem Kabel oder automatischer Kabelaufwicklung
- Bester seiner Klasse beim Arbeitsgeräusch
| VP600 ECO HEPA | VP600 HEPA STD2 | VP600 HEPA STD3 | VP600 Basic HEPA | |
| Artikelnummer | 107418540 | 41600860 | 41600861 | 107418541 |
| Schallleistungspegel dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 70/74 | 74/70 | 74/70 | 62 |
| Aufnahmeleistung (W) | 330/550 | 730/330 | 730/330 | 730 |
| Luftmenge (l/sek.) | 24/28 | 30/24 | 30/24 | 30 |
| Netzkabellänge (m) | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Gewicht (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 15/18 | 22/15 | 22/15 | 22 |
| Filterbeutelvolumen (l) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 75/155 | 200/75 | 200/75 | 200 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 480x300x270 | 480x300x270 | 480x300x270 | 480x300x270 |
| Spannung / Frequenz (V/Hz) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415) | ||||
| IP-Schutzklasse | II / IP20 | II / IP20 | II / IP20 | II / IP20 |
| Abluftfiltertyp | HEPA H13 | HEPA H13 | HEPA H13 | HEPA H13 |
| Anzahl Filter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tuchfilterfläche (cm²) | ||||
| Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 58/62 | 62/58 | 62/58 | 62 |
| Ergonomischer Handgriff | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kabelaufwicklung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ja | Nicht verfügbar |
| Abnehmbares Netzkabel | Ja | Ja | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Filterbeutel (1 Stück) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HEPA-Filter | Ja | Ja | Ja | Nicht verfügbar |
| Filtersack | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VP600 ECO HEPA | VP600 HEPA STD2 | VP600 HEPA STD3 | VP600 Basic HEPA |
| 107418540 | 41600860 | 41600861 | 107418541 |
| Teleskoprohr Alu Ø 32 mm | Teleskoprohr Alu Ø 32 mm | Teleskoprohr Alu Ø 32 mm | Verlängerungsrohr Alu Ø 32×500 mm |
| Netzkabel 15 m, abnehmbar, orange | Netzkabel 15 m, abnehmbar, orange | Netzkabelmodul Kabelaufwicklung | Netzkabelmodul festes Kabel |
| NA38 COMBI NOZZLE | Kombidüse Ø 32x292mm | Kombidüse Ø 32x292mm | Hartbodendüse Ø 32 mm |
| HEPA-Filter H 13 | HEPA-Filter H 13 | HEPA-Filter H 13 | HEPA-Filter H 13 |
| Pinseldüse Ø 32 mm | Pinseldüse Ø 32 mm | Pinseldüse Ø 32 mm | Pinseldüse Ø 32 mm |
| Fugendüse,schwarz | Fugendüse,schwarz | Fugendüse,schwarz | Fugendüse,schwarz |
| Saugschlauch kpl. Ø 32 mmx2,5 m | Saugschlauch kpl. Ø 32 mmx2,5 m | Saugschlauch kpl. Ø 32 mmx2,5 m | Saugschlauch kpl. Ø 32 mmx2,5 m |










